- 欢迎访问江西自考网!本站为考生提供江西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西省教育考试院www.jxeea.cn为主。
2019年江西财经大学自考本科—《会计》专业考试计划
专业代码:020204
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 备 注 |
1 | 公 共 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | ||
09469 | 财经应用写作 | 不考英语(二)的加考课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 ▲ | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | |||
7 | 专 业 课 | 00150 | 金融理论与实务 ▲ | |
8 | 00158 | 资产评估 | ||
9 | 00159 | 高级财务会计 ▲ | ||
10 | 00160 | 审计学 ▲ | ||
11 | 00161 | 财务报表分析(一) ▲ | ||
12 | 00058 | 市场营销学 | ||
13 | 00162 | 会计制度设计 ▲ | ||
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 ▲ | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总 学 分 | 74 | |||
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。
(2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:绩效管理(05963)、对外经济管理概论(00053)、财务管理学(00067)、金融市场学 (00077)、银行会计学(00078)、保险学原理(00079)。其中实践考试成绩占总成绩的70%。其课程最终成绩=理论考试成绩x30%+实践 考核成绩x70%(其中35%为过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。
(3)其他课程为国家及省级统一命题考试课程。
上一篇:2019年江西财经大学自考本科—《金融》专业考试计划
下一篇:2019年江西财经大学自考本科—《工商企业管理》专业考试计划