- 欢迎访问江西自考网!本站为考生提供江西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西省教育考试院www.jxeea.cn为主。
会计(020204)热度:人
层次: 本科
专业代码: 020204
类别:
就业方向:可在各大企业、银行、酒店、学校等等地方工作。可从事鉴证,审计,税收,公司会计,管理会计,财务管理,破产清算,法务会计,预算制定,商业咨询等。
![](/uploadfile/2021/0928/20210928020454235.png)
扫码进入小程序
自考课程限时领取
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | 点击购买教材 |
1 | 公 共 课 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 科目调整前: 中国近现代史纲要”(课程代码03708,2学分) | |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 科目调整前: 马克思主义基本原理概论”(课程代码03709,4学分) | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | ||
03601 | 服务营销学 | 5 | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | ||
05963 | 绩效管理 | 4 | ||||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机1学分(00052) | ||
7 | 专 业 课 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |||
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |||
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总 学 分 | 74 |
说明:1.经济管理类专科可直接报考该本科;其他专科报考该本科专业需加考01214培训管理;
2.00051管理系统中计算机应用、00052管理系统中计算机应用(实践)需用全国计算机等级考试二级(及以上)或全国计算机应用水平考试(NIT)“管理系统中信息技术的应用”模块证书抵免。
2024年下半年自学考试在本、专科层次各专业中增加开考“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”(课程代码15040)课程。